周易知识库
首页 > 十二属相 > 生肖年份

年份生肖表对照表 十二生肖年份对照表 生肖精确时间对照查询表

时间:作者:周易知识库

年份生肖表对照表 十二生肖年份对照表 生肖精确时间对照查询表

生肖年表:

鼠征:1924、1936、1948、1960、1972、1984、1996、2008

小妞:1925、1937、1949、1961、1973、1985、1997、2009

小胡:1926、1938、1950、1962、1974、1986、1998、2010

小兔:1927、1939、1951、1963、1975、1987、1999、2011

小龙:1928、1940、1952、1964、1976、1988、2000、2012

蛇:1929、1941、1953、1965、1977、1989、2001、2013

小马:1930、1942、1954、1966、1978、1990、2002、2014

肖扬:1931、1943、1955、1967、1979、1991、2003、2015

猴生肖:1932、1944、1956、1968、1980、1992、2004、2016

公鸡:1933、1945、1957、1969、1981、1993、2005、2017

小狗:1934、1946、1958、1970、1982、1994、2006、2018

猪:1935、1947、1959、1971、1983、1995、2007、2019

温馨提示:我相信这样的误解还有很多。有人认为是按照农历元旦来划分生肖,也有人认为是按照阳历元旦来划分生肖。事实上年份生肖表对照表年份生肖表对照表,在阴阳生肖五行理论中并没有这样的划分。正确的做法是以中国传统农历二十四节气的立春为分界点。立春之后才是新的生肖年。每年立春约在阳历2月4日或5日。例如:2020年出生的人,如果在2020年2月4日17点03分之前出生年份生肖表对照表 十二生肖年份对照表 生肖精确时间对照查询表年份生肖表对照表 十二生肖年份对照表 生肖精确时间对照查询表,生肖仍然是猪年份生肖表对照表,只有在这个时间之后出生的才是老鼠。 .

年份生肖表对照表_年份生肖表对照表_12生肖年份表

十二生肖准确时间对照查询表:

老鼠的准确时间表

2008 年 2 月 4 日 07:30—2009 年 2 月 4 日 00:52

1996 年 2 月 4 日 21:15 - 1997 年 2 月 4 日 3:4

1984 年 2 月 4 日 23:29 - 1985 年 2 月 4 日 5:19

12生肖年份表_年份生肖表对照表_年份生肖表对照表

1972 年 2 月 5 日 1:32 - 1973 年 2 月 4 日 7:23

1960 年 2 月 5 日 3:37 - 1961 年 2 月 4 日 9:27

1948 年 2 月 5 日 5:41 - 1949 年 2 月 4 日 11:30

1936 年 2 月 5 日 7:45 - 1937 年 2 月 4 日 13:34

1924 年 2 月 5 日 9:50 - 1925 年 2 月 4 日 15:37

准确的放牛时间表

1997 年 2 月 4 日下午 3:4 - 1998 年 2 月 4 日晚上 8:53

1985 年 2 月 4 日 5:19 - 1986 年 2 月 4 日 11:9

1973 年 2 月 4 日 7:23 - 1974 年 2 月 4 日 13:12

1961 年 2 月 4 日 9:27 - 1962 年 2 月 4 日 15:16

1949 年 2 月 4 日 11:30 - 1950 年 2 月 4 日 17:20

1937 年 2 月 4 日 13:34 - 1938 年 2 月 4 日 19:23

1925 年 2 月 4 日 15:37 - 1926 年 2 月 4 日 21:39

老虎的准确时间表

1998 年 2 月 4 日 8:53 - 1999 年 2 月 4 日 14:42

1986 年 2 月 4 日 11:09 - 1987 年 2 月 4 日 16:58

1974 年 2 月 4 日 13:12 - 1975 年 2 月 4 日 21:2

1962 年 2 月 4 日 15:16 - 1963 年 2 月 4 日 21:6

1950 年 2 月 4 日 17:20 - 1951 年 2 月 4 日 23:10

1938 年 2 月 4 日 19:23 - 1939 年 2 月 5 日 1:14

1926 年 2 月 4 日 21:39 - 1927 年 2 月 5 日 3:18

1914 年 2 月 4 日 23:29 - 1915 年 2 月 5 日 5:26

兔子的准确时间表

1999 年 2 月 4 日 14:42 - 2000 年 2 月 4 日 20:32

1987 年 2 月 4 日 16:58 - 1988 年 2 月 4 日 22:48

1975 年 2 月 4 日 21:2 - 1976 年 2 月 5 日 00:52

1963 年 2 月 4 日 21:6 - 1964 年 2 月 5 日 2:56

1951 年 2 月 4 日 23:10 - 1952 年 2 月 5 日 4:59

1939 年 2 月 5 日 1:14 - 1940 年 2 月 5 日 7:30

1927 年 2 月 5 日 3:18 - 1928 年 2 月 5 日 9:70

1915 年 2 月 5 日 5:26 - 1916 年 2 月 4 日 11:14

龙的准确时间表

2000 年 2 月 4 日 20:32 - 2001 年 2 月 4 日 2:20

1988 年 2 月 4 日 22:48 - 1989 年 2 月 4 日 4:38

1976 年 2 月 5 日 00:52 - 1977 年 2 月 4 日 6:41

1964 年 2 月 5 日 2:56 - 1965 年 2 月 4 日 8:45

1952 年 2 月 5 日 4:59 - 1953 年 2 月 4 日 10:49

1940 年 2 月 5 日 7:30 - 1941 年 2 月 4 日 12:53

1928 年 2 月 5 日 09:7 - 1929 年 2 月 4 日 14:57

1916 年 2 月 4 日 11:14 - 1917 年 2 月 4 日 16:58

蛇的准确时间表

2001 年 2 月 4 日 2:20 - 2002 年 2 月 4 日 8:8

1989 年 2 月 4 日 4:38 - 1990 年 2 月 4 日 10:28

1977 年 2 月 4 日 6:41 - 1978 年 2 月 4 日 12:31

1965 年 2 月 4 日 8:45 - 1966 年 2 月 4 日 14:35

1953 年 2 月 4 日 10:49 - 1954 年 2 月 4 日 16:39

1941 年 2 月 4 日 12:53 - 1942 年 2 月 4 日 18:43

1929 年 2 月 4 日 14:57 - 1930 年 2 月 4 日 20:47

1917 年 2 月 4 日 16:58 - 1918 年 2 月 4 日 22:53

年份生肖表对照表_12生肖年份表_年份生肖表对照表

精确的赛马时间表

2002年2月4日8:80-2003年2月4日13:57

1990 年 2 月 4 日 10:28 - 1991 年 2 月 4 日 16:17

1978 年 2 月 4 日 12:31 - 1979 年 2 月 4 日 18:21

1966 年 2 月 4 日 14:35 - 1967 年 2 月 4 日 20:25

1954 年 2 月 4 日 16:39 - 1955 年 2 月 4 日 22:28

1942 年 2 月 4 日 18:43 - 1943 年 2 月 5 日 00:32

1930 年 2 月 4 日 20:47 - 1931 年 2 月 5 日 2:36

1918 年 2 月 4 日 22:53 - 1919 年 2 月 5 日 4:40

羊的准确时间表

2003 年 2 月 4 日 13:57 - 2004 年 2 月 4 日 19:46

1991 年 2 月 4 日 16:17 - 1992 年 2 月 4 日 21:54

1979 年 2 月 4 日 18:21 - 1980 年 2 月 5 日 00:10

1967 年 2 月 4 日 20:25 - 1968 年 2 月 5 日 2:14

1955 年 2 月 4 日 22:28 - 1956 年 2 月 5 日 4:19

1943 年 2 月 5 日 00:32 - 1944 年 2 月 5 日 6:22

1931 年 2 月 5 日 2:36 - 1932 年 2 月 5 日 8:25

1919 年 2 月 5 日 4:40 - 1920 年 2 月 5 日 10:27

猴子的准确时间表

2004 年 2 月 4 日 19:46 - 2005 年 2 月 4 日 1:34

1992 年 2 月 4 日 21:54 - 1993 年 2 月 4 日 3:43

1980 年 2 月 5 日 0:10 - 1981 年 2 月 4 日 6:00

1968 年 2 月 5 日 2:14 - 1969 年 2 月 4 日 8:4

1956 年 2 月 5 日 4:19 - 1957 年 2 月 4 日 10:7

1944 年 2 月 5 日 6:22 - 1945 年 2 月 4 日 12:12

1932 年 2 月 5 日 8:25 - 1933 年 2 月 4 日 14:16

1920 年 2 月 5 日 10:27 - 1921 年 2 月 4 日 16:21

公鸡的准确时间表

2005 年 2 月 4 日 13:34 - 2006 年 2 月 4 日 7:25

1993 年 2 月 4 日 3:43 - 1994 年 2 月 4 日 9:33

1981 年 2 月 4 日 6:00 - 1982 年 2 月 4 日 11:50

1969 年 2 月 4 日 8:40 - 1970 年 2 月 4 日 13:54

1957 年 2 月 4 日 10:7 - 1958 年 2 月 4 日 15:57

1945 年 2 月 4 日 12:12 - 1946 年 2 月 4 日 18:1

1933 年 2 月 4 日 14:16 - 1934 年 2 月 4 日 20:5

1921 年 2 月 4 日 16:21 - 1922 年 2 月 4 日 22:7

狗的准确时间表

2006 年 2 月 4 日 7:25 - 2007 年 2 月 4 日 13:18

1994 年 2 月 4 日 9:33 - 1995 年 2 月 4 日 15:24

1982 年 2 月 4 日 11:50 - 1983 年 2 月 4 日 17:40

1970 年 2 月 4 日 13:54 - 1971 年 2 月 4 日 19:44

1958 年 2 月 4 日 15:57 - 1959 年 2 月 4 日 21:47

1946 年 2 月 4 日 18:10—1947 年 2 月 4 日 23:48

1934 年 2 月 4 日 20:5 - 1935 年 2 月 5 日 1:55

1922 年 2 月 4 日 22:7 - 1923 年 2 月 5 日 4:1

狗的准确时间表

2006 年 2 月 4 日 7:25 - 2007 年 2 月 4 日 13:18

1994 年 2 月 4 日 9:33 - 1995 年 2 月 4 日 15:24

1982 年 2 月 4 日 11:50 - 1983 年 2 月 4 日 17:40

1970 年 2 月 4 日 13:54 - 1971 年 2 月 4 日 19:44

1958 年 2 月 4 日 15:57 - 1959 年 2 月 4 日 21:47

1946 年 2 月 4 日 18:10—1947 年 2 月 4 日 23:48

1934 年 2 月 4 日 20:5 - 1935 年 2 月 5 日 1:55

1922 年 2 月 4 日 22:7 - 1923 年 2 月 5 日 4:1



周易知识库专业的命理易学平台。